高考复读班

基础课程:为高考复读生开设各科课程辅导班。注重因材施教,一对一/小班教学模式选择,让不同程度的同学分数均能获得显著提升。
课程详情
为高考复读生开设各科课程辅导班。注重因材施教,一对一/小班教学模式选择,让不同程度的同学分数均能获得显著提升。
迅昱教育历年高考成绩
2019年
姓名 | 高考成绩 | 入学成绩 |
郭*勇 | 555 | 490 |
李* | 462 | 317 |
陈*彬 | 375 | 261 |
班*元 | 363 | 217 |
王*仪 | 346 | 281 |
陈*翔(艺术) | 341 | 196 |
钟*世 | 310 | 200 |
李*彤(艺术) | 309 | 208 |
黄*竑(体育) | 307 | 273 |
2018年
学生姓名 | 高考成绩 | 就读高中 |
陈*琦 | 599 | 南宁三中 |
邓*祺 | 595 | 南宁二中 |
聂*洲 | 594 | 南宁三中 |
陈* | 583 | 南宁二中 |
卢*宣 | 574 | 南宁三十三中 |
苏*欣 | 566 | 南宁二中 |
刘* | 539 | 南宁三十三中 |
黄*怡 | 535 | 南宁三十三中 |
肖*鸣 | 533 | 南宁二中 |
黄*智 | 529 | 南宁二十六中 |
刘*源 | 528 | 邕宁高中 |
周*菲 | 423 | 南宁十四中 |
2017年
学生姓名 | 高考成绩 | 就读高中 |
班*婧 | 626 | 二中 |
林*欣 | 574 | 二中 |
梁*婧 | 599 | 三中 |
洛*祺 | 561 | 三十三中 |
廖*钦 | 482(艺考生) | 东盟二中 |
2016年
学生姓名 | 就读学校 | 辅导科目 | 高成绩 | 考入学校 |
擅*薇 | 三中 | 语文 | 原96/辅导后117 | 北京大学珠江分校 |
韦*钧 | 外国语学校 | 语文 | 原90/辅导后109 | 民族大学 |
余*烨 | 二十九中 | 语文 | 原60/辅导后130 | 广西艺术学院 |
文综 | 原87/辅导后107 | |||
莫* | 十五中 | 语文 | 原87/辅导后107 | 广西艺术学院 |
何*膛 | 桂林二中 | 语文 | 原80/辅导后100 | 星海艺术学院 |
罗*莎 | 广艺附中 | 语文 | 原90/辅导后110 | 北京音乐学院 |
文综 | 原95/辅导后119 | |||
莫*铭 | 一中 | 语文 | 原95/辅导后119 | 民族大学体育系 |
陈*琦 | 二十九中 | 语文 | 原82/辅导后97 | 武汉体育学院 |
上一主题: 没有了
下一主题: 高一精品提升课程